13 января, 2022 550 Перегляди
О/р з боргом на 31.12.2021 більше 1000,00 грн. | |||
№ п/п | О/р | Адреса | Сальдо на 31.12.2021, грн |
1 | 14610 | Березове, Зелена, б. 4 | 4113,68 |
2 | 14611 | Березове, Зелена, б. 5 | 1772,66 |
3 | 14619 | Березове, Зелена, б. 12 | 1070,71 |
4 | 14688 | Березове, Зелена, б. 13 | 1181,75 |
5 | 14622 | Березове, Зелена, б. 17 | 1181,75 |
6 | 14631 | Березове, Космонавтів, б. 5 | 1814,46 |
7 | 14647 | Березове, Космонавтів, б. 22 | 3311,68 |
8 | 14649 | Березове, Космонавтів, б. 24 | 4139,52 |
9 | 14650 | Березове, Космонавтів, б. 25 | 4967,47 |
10 | 14662 | Березове, Космонавтів, б. 38 | 5430,57 |
11 | 14671 | Березове, Маяковського, б. 4 кор.2 | 1186,76 |
12 | 14673 | Березове, Маяковського, б. 6 кор.1 | 1389,34 |
13 | 14674 | Березове, Маяковського, б. 6 кор.2 | 2354,51 |
14 | 14677 | Березове, Маяковського, б. 9 | 1780,18 |
15 | 14679 | Березове, Маяковського, б. 11 | 3725,60 |
16 | 14709 | Березове, Маяковського, б. 20 | 3628,72 |
17 | 14692 | Березове, Маяковського, б. 25 | 1470,66 |
18 | 14694 | Березове, Маяковського, б. 27 | 1814,46 |
19 | 14697 | Березове, Маяковського, б. 30 | 1186,76 |
20 | 14500 | Березове, Набережна, б. 1 кор.2 | 8836,33 |
21 | 14511 | Березове, Набережна, б. 8 кор.1 | 3663,77 |
22 | 14516 | Березове, Набережна, б. 10 кор.2 | 1050,62 |
23 | 14533 | Березове, Набережна, б. 27 | 1146,70 |
24 | 14574 | Березове, Трудова, б. 10 | 3376,77 |
25 | 14575 | Березове, Трудова, б. 11 | 1552,30 |
26 | 14576 | Березове, Трудова, б. 12 | 3052,86 |
27 | 14597 | Березове, Трудова, б. 36 | 4951,56 |
28 | 14539 | Березове, Чехова, б. 4 | 1814,46 |
29 | 14542 | Березове, Чехова, б. 7 | 1007,90 |
30 | 14556 | Березове, Чехова, б. 21 | 1683,47 |
31 | 12865 | Водяне, Зіркова, б. 13 | 1144,34 |
32 | 12924 | Водяне, Ювілейна, б. 8 | 3297,24 |
33 | 12927 | Водяне, Ювілейна, б. 11 | 1504,34 |
34 | 12934 | Водяне, Ювілейна, б. 27 | 1392,24 |
35 | 26114 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 1, кв.5 | 1081,40 |
36 | 26125 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 1, кв.16 | 3009,76 |
37 | 26136 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 1, кв.27 | 1541,60 |
38 | 26147 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 1, кв.38 | 1164,75 |
39 | 26151 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 1, кв.42 | 1374,40 |
40 | 26165 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 1, кв.56 | 1213,60 |
41 | 26170 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 3, кв.4 | 12472,08 |
42 | 26059 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 3, кв.13 | 9108,88 |
43 | 26061 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 3, кв.15 | 2973,87 |
44 | 26089 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 3, кв.43 | 10898,15 |
45 | 26315 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 5, кв.16 | 6028,32 |
46 | 26326 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 5, кв.27 | 1180,91 |
47 | 26331 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 5, кв.32 | 9098,55 |
48 | 26343 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 5, кв.44 | 4223,88 |
49 | 26356 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 5, кв.57 | 6259,37 |
50 | 26231 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.1 | 1525,12 |
51 | 26234 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.4 | 2548,58 |
52 | 26235 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.5 | 5375,52 |
53 | 26240 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.10 | 64696,81 |
54 | 26242 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.12 | 1171,45 |
55 | 26245 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.15 | 5519,66 |
56 | 26246 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.16 | 1194,66 |
57 | 26249 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.19 | 2843,52 |
58 | 26271 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.41 | 25839,57 |
59 | 26275 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.45 | 1494,43 |
60 | 26286 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 7, кв.56 | 7328,32 |
61 | 40003 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.3 | 2435,88 |
62 | 40005 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.5 | 1166,89 |
63 | 40006 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.6 | 1188,24 |
64 | 40015 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.15 | 1172,97 |
65 | 40017 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.17 | 2034,63 |
66 | 40021 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.21 | 2690,89 |
67 | 40023 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.23 | 2250,36 |
68 | 40033 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.33 | 2271,72 |
69 | 40037 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.37 | 2497,57 |
70 | 40041 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.41 | 4755,90 |
71 | 40044 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.44 | 7733,96 |
72 | 40047 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 11, кв.47 | 2135,88 |
73 | 40055 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.4а | 1099,89 |
74 | 40057 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.6 | 3577,10 |
75 | 40058 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.6а | 2455,09 |
76 | 40060 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.7а | 3325,07 |
77 | 40115 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.24 | 5159,87 |
78 | 40075 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.25 | 1326,79 |
79 | 40117 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.26 | 1933,50 |
80 | 40076 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.27 | 1419,02 |
81 | 40077 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.28 | 2867,92 |
82 | 40078 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.29 | 11607,75 |
83 | 40080 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.33 | 11648,61 |
84 | 40081 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.34 | 2691,43 |
85 | 40116 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.35 | 2136,27 |
86 | 40082 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.36 | 1455,93 |
87 | 40107 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.37 | 3667,79 |
88 | 40083 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.38 | 5656,05 |
89 | 40120 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.39 | 2249,89 |
90 | 40084 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.40 | 5567,19 |
91 | 40085 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.41 | 2109,87 |
92 | 40086 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.43 | 3209,87 |
93 | 40122 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.44 | 5539,75 |
94 | 40087 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.45 | 2068,61 |
95 | 40088 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.47 | 2359,36 |
96 | 40089 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.48 | 3542,37 |
97 | 40126 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.49 | 1821,09 |
98 | 40109 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.51 | 5374,87 |
99 | 40093 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.54 | 1806,79 |
100 | 40095 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.56 | 3833,72 |
101 | 40096 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.57 | 8389,75 |
102 | 40097 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.60 | 2389,90 |
103 | 40125 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.61 | 4272,77 |
104 | 40102 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 19, кв.68 | 4629,75 |
105 | 27507 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.7 | 4098,82 |
106 | 27516 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.16 | 32721,78 |
107 | 27524 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.24 | 3725,58 |
108 | 27549 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.49 | 32118,39 |
109 | 27560 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.60 | 6581,60 |
110 | 27562 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.62 | 24441,21 |
111 | 27578 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.78 | 6802,01 |
112 | 27595 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.95 | 1026,07 |
113 | 27611 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.111 | 4493,28 |
114 | 27619 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 23, кв.119 | 12132,46 |
115 | 27621 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.1 | 16931,78 |
116 | 27633 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.13 | 2621,41 |
117 | 27634 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.14 | 34536,51 |
118 | 27640 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.20 | 21860,04 |
119 | 27646 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.26 | 4058,05 |
120 | 27649 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.29 | 1476,00 |
121 | 27664 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.44 | 2731,84 |
122 | 27666 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.46 | 2717,97 |
123 | 27671 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.51 | 6718,62 |
124 | 27681 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.61 | 1249,13 |
125 | 27704 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.84 | 9059,06 |
126 | 27707 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.87 | 4502,40 |
127 | 27709 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.89 | 1508,80 |
128 | 27726 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 25, кв.106 | 16251,16 |
129 | 27402 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 27, кв.2 | 5488,96 |
130 | 27429 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 27, кв.29 | 32700,12 |
131 | 27440 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 27, кв.40 | 27324,94 |
132 | 27445 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 27, кв.45 | 20146,13 |
133 | 27450 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 27, кв.50 | 1836,60 |
134 | 27452 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 27, кв.52 | 19492,24 |
135 | 27469 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 27, кв.69 | 21551,76 |
136 | 36663 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.58 | 2529,83 |
137 | 36677 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.72 | 5690,24 |
138 | 36682 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.77 | 3040,56 |
139 | 36685 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.80 | 7079,20 |
140 | 36688 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.83 | 2926,79 |
141 | 36689 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.84 | 10182,58 |
142 | 36722 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.117 | 1776,89 |
143 | 36736 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.131 | 7061,86 |
144 | 36737 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 29, кв.132 | 7342,24 |
145 | 37803 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 33, кв.13 | 11594,44 |
146 | 37834 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 33, кв.44 | 1016,80 |
147 | 36784 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 37, кв.29 | 2632,73 |
148 | 36789 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 37, кв.34 | 3190,03 |
149 | 36790 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 37, кв.35 | 11445,84 |
150 | 36826 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 37, кв.71 | 3926,48 |
151 | 36154 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 41, кв.4 | 5289,32 |
152 | 36168 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 41, кв.18 | 4182,76 |
153 | 36171 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 41, кв.21 | 1640,00 |
154 | 36183 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 41, кв.33 | 6117,25 |
155 | 36192 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 41, кв.42а | 10285,36 |
156 | 36197 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 41, кв.47 | 5459,20 |
157 | 36213 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 41, кв.63 | 2528,60 |
158 | 36219 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 41, кв.69 | 33669,18 |
159 | 36323 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.23 | 9685,39 |
160 | 36331 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.31 | 1492,58 |
161 | 36342 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.42 | 8938,99 |
162 | 36350 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.50 | 7631,20 |
163 | 36355 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.55 | 20137,29 |
164 | 36363 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.63 | 2063,51 |
165 | 36365 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.65 | 6137,65 |
166 | 36383 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.83 | 27607,79 |
167 | 36394 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.94 | 54384,91 |
168 | 36399 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.99 | 6166,56 |
169 | 36403 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.103 | 1345,44 |
170 | 36404 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.104 | 1318,72 |
171 | 36415 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.115 | 3855,38 |
172 | 36422 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.122 | 1935,20 |
173 | 36431 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.131 | 4026,40 |
174 | 36440 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 43, кв.140 | 10788,56 |
175 | 36455 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 45, кв.5 | 1569,60 |
176 | 36505 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 45, кв.55 | 1980,00 |
177 | 36521 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 45, кв.71 | 1184,71 |
178 | 36263 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 47, кв.38 | 1469,23 |
179 | 36264 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 47, кв.39 | 3120,41 |
180 | 36268 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 47, кв.43 | 2903,75 |
181 | 36531 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 49, кв.1 | 29662,43 |
182 | 36545 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 49, кв.15 | 15052,93 |
183 | 36558 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 49, кв.28 | 3166,05 |
184 | 36562 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 49, кв.32 | 8322,06 |
185 | 36564 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 49, кв.34 | 14499,29 |
186 | 36595 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 49, кв.65 | 1556,00 |
187 | 36597 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 49, кв.67 | 5477,60 |
188 | 36598 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 49, кв.68 | 1353,40 |
189 | 36831 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.1 | 2340,32 |
190 | 36866 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.36 | 1444,44 |
191 | 36893 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.63 | 1099,47 |
192 | 36896 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.66 | 4419,68 |
193 | 36905 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.75 | 2607,01 |
194 | 36918 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.88 | 4942,82 |
195 | 36925 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.95 | 1746,72 |
196 | 36935 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.105 | 12090,38 |
197 | 36938 | Вугледар, 13 ДЕСАНТНИКІВ, б. 51, кв.108 | 3270,76 |
198 | 28545 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 1, кв.15 | 4022,90 |
199 | 28559 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 1, кв.29 | 2783,98 |
200 | 28564 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 1, кв.34 | 3183,35 |
201 | 28575 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 1, кв.45 | 43465,49 |
202 | 28577 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 1, кв.47 | 15147,98 |
203 | 28584 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 1, кв.54 | 1898,40 |
204 | 29153 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 3, кв.3 | 6580,55 |
205 | 29158 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 3, кв.8 | 1047,16 |
206 | 29195 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 3, кв.45 | 31720,83 |
207 | 29223 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 3, кв.73 | 10920,40 |
208 | 29228 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 3, кв.78 | 33006,98 |
209 | 37573 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.13 | 1240,43 |
210 | 37574 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.14 | 1528,80 |
211 | 37581 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.21 | 1394,28 |
212 | 37600 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.40 | 3097,04 |
213 | 37638 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.78 | 1922,83 |
214 | 37651 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.91 | 5747,95 |
215 | 37663 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.103 | 7095,37 |
216 | 37685 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.125 | 11806,60 |
217 | 37699 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 4, кв.139 | 2035,14 |
218 | 25013 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 5, кв.13 | 2198,40 |
219 | 25030 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 5, кв.30 | 20149,90 |
220 | 25042 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 5, кв.42 | 22903,87 |
221 | 25050 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 5, кв.50 | 3173,60 |
222 | 37464 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 6, кв.14 | 2545,66 |
223 | 37498 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 6, кв.48 | 10791,10 |
224 | 37506 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 6, кв.56 | 1037,39 |
225 | 37556 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 6, кв.106 | 21717,56 |
226 | 28606 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 7, кв.6 | 2240,93 |
227 | 28609 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 7, кв.9 | 5276,08 |
228 | 28633 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 7, кв.33 | 2837,20 |
229 | 39755 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 8, кв.5 | 3863,94 |
230 | 39783 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 8, кв.33 | 2873,60 |
231 | 39804 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 8, кв.54 | 4858,76 |
232 | 39808 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 8, кв.58 | 3577,61 |
233 | 39816 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 8, кв.66 | 2037,61 |
234 | 39821 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 8, кв.71 | 2516,80 |
235 | 39854 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 8, кв.104 | 7220,16 |
236 | 28097 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 9, кв.7 | 10920,40 |
237 | 28119 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 9, кв.29 | 4221,43 |
238 | 28134 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 9, кв.44 | 1757,75 |
239 | 28142 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 9, кв.52 | 2000,00 |
240 | 28150 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 9, кв.60 | 4780,01 |
241 | 38046 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 10, кв.16 | 16828,45 |
242 | 38065 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 10, кв.35 | 1198,40 |
243 | 38083 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 10, кв.53 | 2325,60 |
244 | 28155 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 11, кв.5 | 1582,13 |
245 | 28158 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 11, кв.8 | 21788,90 |
246 | 28168 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 11, кв.18 | 32683,14 |
247 | 28173 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 11, кв.23 | 43577,82 |
248 | 28183 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 11, кв.33 | 1049,60 |
249 | 28190 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 11, кв.40 | 8717,36 |
250 | 28200 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 11, кв.50 | 1039,10 |
251 | 38114 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 12, кв.4 | 1306,32 |
252 | 38133 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 12, кв.23 | 1049,60 |
253 | 38141 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 12, кв.31 | 6283,69 |
254 | 38154 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 12, кв.44 | 1400,40 |
255 | 38182 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 12, кв.72 | 8391,80 |
256 | 28238 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 13, кв.28 | 6031,57 |
257 | 28250 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 13, кв.40 | 4870,14 |
258 | 28254 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 13, кв.44 | 8961,99 |
259 | 37886 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 14, кв.16 | 1179,83 |
260 | 37894 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 14, кв.24 | 2628,00 |
261 | 37897 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 14, кв.27 | 4725,29 |
262 | 37934 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 14, кв.64 | 5006,85 |
263 | 37963 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 18, кв.13 | 8746,66 |
264 | 37984 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 18, кв.34 | 1263,47 |
265 | 38005 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 18, кв.55 | 2536,46 |
266 | 37222 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 20, кв.2 | 6701,47 |
267 | 37229 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 20, кв.9 | 1494,80 |
268 | 37238 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 20, кв.18 | 3467,05 |
269 | 37245 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 20, кв.25 | 1197,33 |
270 | 37265 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 20, кв.45 | 1787,20 |
271 | 37267 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 20, кв.47 | 4932,61 |
272 | 37727 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 22, кв.17 | 13441,39 |
273 | 37729 | Вугледар, 30 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, б. 22, кв.19 | 2558,55 |
